Mexico (Open)
CPDV 2022 lista de jugadores:
| Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Alejandro Rodriguez | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| #2 Almendra Ramirez | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| #3 Alvaro Díaz | 6 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| #4 Carlos Quintero | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #5 Edwin Gregorio | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| #6 Emilio Gómez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Farid García | 6 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| #8 Fernando González | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| #9 José Angel Nieva | 6 | 14 | 12 | 26 | 0 |
| #10 José Eduardo Martínez | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #11 Juan Roberto Leyva | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| #12 Karla Lechuga | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #13 Mateo Monterrubio | 6 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| #14 Saúl Pool | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
CPDV 2022:
División: Open
| Mexico | - | Ushh | 10 | - | 6 | ||||
| West Coast | - | Mexico | 12 | - | 13 | Juego | |||
| Canaleros | - | Mexico | 2 | - | 15 | Juego | |||
| Pim Pum Pam | - | Mexico | 3 | - | 12 | Juego | |||
| Mexico | - | Ushh | 10 | - | 6 | Juego | |||
| Mexico | - | Caribes | 6 | - | 9 | Juego | |||
| West Coast | - | Mexico | 11 | - | 8 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Faltas y Contacto Físico | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Imparcialidad | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Comunicación | 6 | 2.83 | 2.83 |
| Total | 2.67 | 2.67 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushh | - | - | - | - | - | - |
| West Coast | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.00 |
| Canaleros | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16.00 |
| Pim Pum Pam | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14.00 |
| Ushh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Caribes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| West Coast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushh | - | - | - | - | - | - |
| West Coast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Canaleros | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Pim Pum Pam | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Ushh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Caribes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| West Coast | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 7 | 5 | 2 | 71.4 % | 74 | 10.6 | 49 | 7.0 | 25 | 13.34 | 0 |
| Total | 7 | 5 | 2 | 71.4 % | 74 | 10.6 | 49 | 7.0 | 25 | 13.34 | 0 |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPDV 2022 | Open | 4 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 74 | 10.6 | 49 | 7.0 | 25 | 13.34 | 0 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Mexico - Ushh | 10 - 6 | CPDV 2022: Grupo A |
| Canaleros - Mexico | 2 - 15 | CPDV 2022: Grupo B |
| Mexico - Ushh | 10 - 6 | CPDV 2022: Grupo B |
| Pim Pum Pam - Mexico | 3 - 12 | CPDV 2022: Grupo B |
| West Coast - Mexico | 12 - 13 | CPDV 2022: Grupo B |
| Mexico - Caribes | 6 - 9 | CPDV 2022: Playoff (1-4) |
| West Coast - Mexico | 11 - 8 | CPDV 2022: Playoff (1-4) Finals |
