Dem Plays (Mixed)
LRU 2022 lista de jugadores:
| Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 Adrián Leal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Alejandro Millán | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #3 Andrea Vásquez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #93 Aratxa Jiménez | 7 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| #21 Arundel Hall | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| #5 Daniel Chen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Diego Frauca | 7 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| #28 Diego Rodriguez | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| #26 Fernando Navarro | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| #88 Gabriela Carrillo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99 Javier Mendez | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| #62 Jennyfer Rodríguez | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #2 Jorge Yearwood | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Juan Almillátegui | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Juan David Moreno | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Loel Frauca | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| #24 María Sauri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 María Teresa Espil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #97 Mariana Bennett | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Nathalia Cely | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Omar Reyes | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| #32 Thalia Díaz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Xavier Castillo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LRU 2022:
División: Mixed
| Dem Plays | - | Da Funk | 5 | - | 12 | Juego | |||
| Dem Plays | - | Rocket Power | 5 | - | 8 | Juego | |||
| Dem Plays | - | Blue Razz | 11 | - | 3 | Juego | |||
| Dem Plays | - | Prime Time | 5 | - | 12 | Juego | |||
| Space Trooper | - | Dem Plays | 12 | - | 4 | ||||
| Space Trooper | - | Dem Plays | 12 | - | 4 | Juego | |||
| Dem Plays | - | Tribu Ultimate | 5 | - | 13 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 6 | 2.17 | 2.17 |
| Faltas y Contacto Físico | 6 | 1.83 | 1.83 |
| Imparcialidad | 6 | 2.33 | 2.33 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Comunicación | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Total | 2.30 | 2.30 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Funk | - | - | - | - | - | - |
| Rocket Power | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Blue Razz | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
| Prime Time | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Tribu Ultimate | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Funk | - | - | - | - | - | - |
| Rocket Power | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| Blue Razz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Prime Time | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Space Trooper | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Space Trooper | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Tribu Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 7 | 1 | 6 | 14.3 % | 39 | 5.6 | 72 | 10.3 | -33 | 11.50 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 6 | 14.3 % | 39 | 5.6 | 72 | 10.3 | -33 | 11.50 | 0 |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU 2022 | Mixed | -1 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 39 | 5.6 | 72 | 10.3 | -33 | 11.50 | 0 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Space Trooper - Dem Plays | 12 - 4 | LRU 2022: Group A |
| Dem Plays - Blue Razz | 11 - 3 | LRU 2022: Group B |
| Dem Plays - Da Funk | 5 - 12 | LRU 2022: Group B |
| Dem Plays - Prime Time | 5 - 12 | LRU 2022: Group B |
| Dem Plays - Rocket Power | 5 - 8 | LRU 2022: Group B |
| Dem Plays - Tribu Ultimate | 5 - 13 | LRU 2022: Group B |
| Space Trooper - Dem Plays | 12 - 4 | LRU 2022: Group B |