| Sub20 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Top Ultimate | 2 | - | 8 | Juego | |||||
| Lions | - | Mustangs | 0 | - | 6 | ||||||
| Raiders | - | Lions | 10 | - | 1 | Juego | |||||
| Mustangs | - | Top Ultimate | 5 | - | 6 | Juego | |||||
| Raiders | - | Mustangs | 2 | - | 9 | Juego | |||||
| Top Ultimate | - | Lions | 6 | - | 0 | ||||||
| Sub20 Mixed Playoff (1-2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate | - | Mustangs | 6 | - | 5 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 14.6.2026 11:58
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
