| Sub18 Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders (Grey) | - | Owls | 12 | - | 4 | Juego | |||||
| Raiders (Black) | - | Barrios Panama | 7 | - | 11 | Juego | |||||
| Owls | - | Barrios Panama | 4 | - | 15 | Juego | |||||
| Kolts | - | Raiders (Black) | 5 | - | 9 | Juego | |||||
| Kolts | - | Owls | 3 | - | 11 | Juego | |||||
| Raiders (Grey) | - | Barrios Panama | 3 | - | 7 | Juego | |||||
| Raiders (Black) | - | Raiders (Grey) | 7 | - | 6 | Juego | |||||
| Kolts | - | Barrios Panama | 1 | - | 13 | Juego | |||||
| Owls | - | Raiders (Black) | 3 | - | 15 | Juego | |||||
| Kolts | - | Raiders (Grey) | 2 | - | 15 | Juego | |||||
| Sub18 Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrios Panama | - | Owls | 15 | - | 3 | Juego | |||||
| Raiders (Black) | - | Raiders (Grey) | 5 | - | 8 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 15.6.2026 17:53
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
