| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Top Ultimate | 0 | - | 10 | Juego | |||||
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Juego | |||||
| Trail | - | Raiders | 12 | - | 0 | Juego | |||||
| Howard | - | Top Ultimate | 12 | - | 3 | Juego | |||||
| Raiders | - | Howard | 0 | - | 8 | Juego | |||||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 4 | Juego | |||||
| Raiders | - | Top Ultimate | 5 | - | 7 | Juego | |||||
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Juego | |||||
| Trail | - | Raiders | 6 | - | 0 | Juego | |||||
| Howard | - | Top Ultimate | 7 | - | 6 | Juego | |||||
| Raiders | - | Howard | 0 | - | 13 | Juego | |||||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 5 | Juego | |||||
| Sub14 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | Raiders | 11 | - | 1 | Juego | |||||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 1 | Juego | |||||
| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Owls | 15 | - | 3 | Juego | |||||
| Howard | - | Top Ultimate | 7 | - | 14 | Juego | |||||
| Raiders | - | Top Ultimate | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| Howard | - | Owls | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| Top Ultimate | - | Owls | 15 | - | 4 | Juego | |||||
| Raiders | - | Howard | 15 | - | 9 | Juego | |||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate | - | Owls | 15 | - | 4 | Juego | |||||
| Raiders | - | Howard | 14 | - | 8 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 17.6.2026 12:10
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
