
Sub18 Mixed, Playoff (3-4)
| Finals | Clasificación |
| 9-7 | Bronce |
| 4.º |
|
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Octavio Ferrer | Ultimate 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Edgar Marquez | Barrios Panamá | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Roderick Méndez | Ultimate 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Juan Atencio | Barrios Panamá | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Irvin Ibarguen | Barrios Panamá | 1 | 1 | 2 | 3 |
Tabla de Líderes de Defensa
| Jugador | Equipo | Juegos | Defensas totales |
|---|---|---|---|
| Octavio Ferrer | Ultimate 1 | 1 | 0 |
| Edgar Marquez | Barrios Panamá | 1 | 0 |
| Irvin Ibarguen | Barrios Panamá | 1 | 0 |
| Lukas Perez | Ultimate 1 | 1 | 0 |
| Isaac Bedoya | Barrios Panamá | 1 | 0 |
