
Women, Regular
| # | Equipo | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 18 | 16 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 22 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 37 | -21 |
| Continues to: | Play-Off (1-4) |
Games
| Fieras | - | Top Girls | 6 | - | 11 | Juego | |||
| Amazonas | - | Fenix | 11 | - | 5 | Juego | |||
| Fieras | - | Fenix | 12 | - | 4 | Juego | |||
| Amazonas | - | Top Girls | 5 | - | 9 | Juego | |||
| Fieras | - | Amazonas | 11 | - | 7 | Juego | |||
| Top Girls | - | Fenix | 14 | - | 7 | Juego |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Keinys Salamanca | Top Girls | 3 | 18 | 0 | 18 |
| Elsabe Le Grange | Top Girls | 3 | 4 | 7 | 11 |
| María Virginia Chiodi Ibarra | Top Girls | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Rejane Riquelme | Fieras | 3 | 2 | 6 | 8 |
| Gabriela Díaz | Fenix | 3 | 3 | 5 | 8 |
Tabla de Líderes de Defensa
| Jugador | Equipo | Juegos | Defensas totales |
|---|---|---|---|
| Elsabe Le Grange | Top Girls | 3 | 0 |
| María Virginia Chiodi Ibarra | Top Girls | 3 | 0 |
| Rejane Riquelme | Fieras | 3 | 0 |
| Gabriela Díaz | Fenix | 3 | 0 |
| Diana Constable | Top Girls | 3 | 0 |
