
Open, Rankeo (5-6)
| Finals | Clasificación |
| 12-11 | 5.º |
| 6.º |
|
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Frauca | Baru | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Harold Henry | Top Open | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Ricardo Andres Tovar Urbina | Top Open | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Nessim Braddick | Baru | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Andrés González | Baru | 1 | 1 | 2 | 3 |
Tabla de Líderes de Defensa
| Jugador | Equipo | Juegos | Defensas totales |
|---|---|---|---|
| Nessim Braddick | Baru | 1 | 0 |
| Andres Frauca | Baru | 1 | 0 |
| Andrés González | Baru | 1 | 0 |
| Guillermo Blanco | Top Open | 1 | 0 |
| Joaquin Sayalero | Top Open | 1 | 0 |
