
Women, Grupo A
| # | Equipo | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 |
| Continues to: | Playoff (1-4) | Pre-Play 1 | Pre-Play 2 |
Games
| Wakanda | - | Amazonas | 6 | - | 3 | Juego | |||
| Top Girls | - | Amazonas | 8 | - | 2 | Juego | |||
| Wakanda | - | Top Girls | 4 | - | 8 | Juego |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Keinys Salamanca | Top Girls | 2 | 8 | 2 | 10 |
| Grace Devries | Top Girls | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Sara Montenegro | Top Girls | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Samantha Rangel | Wakanda | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ximena Derteano | Amazonas | 2 | 1 | 2 | 3 |
Tabla de Líderes de Defensa
| Jugador | Equipo | Juegos | Defensas totales |
|---|---|---|---|
| Sara Montenegro | Top Girls | 2 | 0 |
| Samantha Rangel | Wakanda | 2 | 0 |
| Keinys Salamanca | Top Girls | 2 | 0 |
| Ximena Derteano | Amazonas | 2 | 0 |
| Valeria Frauca | Wakanda | 2 | 0 |
