 Women, Playoff (1-8)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Clasificación |
| | | | |
| Group A 1 | | | |
| Juego 1 | QF Winner 1 | | |
| Group B 4 | | | |
| | Juego 1 | SF Winner 1 | |
| Group A 2 | | | |
| Juego 2 | QF Winner 2 | | |
| Group B 3 | | | |
| | | Juego 1 | Oro |
| Group B 2 | | | |
| Juego 3 | QF Winner 3 | | |
| Group A 3 | | | |
| | Juego 2 | SF Winner 2 | |
| Group B 1 | | | |
| Juego 4 | QF Winner 4 | | Plata |
| Group A 4 | | | |
| | | SF Loser 1 | |
| | | Juego 2 | Bronce |
| | | SF Loser 2 | |
| | | | |
| | | | 4.º |
| | QF Loser 1 | | |
| | Juego 3 | SF Winner 3 | |
| | QF Loser 2 | | |
| | | Juego 3 | 5.º |
| | QF Loser 3 | | |
| | Juego 4 | SF Winner 4 | |
| | QF Loser 4 | | |
| | | | 6.º |
| | | | |
| | | SF Loser 3 | |
| | | Juego 4 | 7.º |
| | | SF Loser 4 | |
| | | | |
| | | | 8.º |
| | | | |
Calendario
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos |
Asistencias | Goles | Tot. |
MarcadorTabla de Líderes de Defensa
| Jugador | Equipo | Juegos |
Defensas totales |
Tablero de defensa
|