Top Ultimate Panama (Mixed)
Verein: Top Ultimate
Torneo Preparatorio 2026 Spielerliste:
| Name | Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|
| #22 Armando Vlieg | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| #10 Brian Marcano | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| #80 Clarisse Marie Castillo Escobar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Claudio Chiodi Ibarra | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #62 David Credidio | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #32 Diana Constable | 5 | 3 | 17 | 20 | 0 |
| #24 Harold Henry | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| #38 Jay Vlieg | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #11 Joaquin Sayalero | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| #28 José Gámez | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| #8 Juan Manuel Hincapie | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| #6 Karem Jablonskis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Keinys Salamanca | 5 | 13 | 3 | 16 | 0 |
| #4 Luz Maria Bernal | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #45 María Virginia Chiodi Ibarra | 5 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| #90 Natalia Jaen | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| #21 Nicolás Cano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Peter Marback | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #20 Sara Chiodi Ibarra | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| #91 Stephany Arcia | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Torneo Preparatorio 2026:
Klasse: Mixed
| Top Flow Challenge | - | Top Ultimate Panama | 7 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate Panama | - | Tribu | 11 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate Panama | - | Oasis | 10 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate Panama | - | Titis | 11 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| Feroz | - | Top Ultimate Panama | 12 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate Panama | - | Oasis | 1 | - | 0 | Spiel läuft |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 5 | 2.00 | 2.00 |
| Fouls und Körperkontakt | 5 | 1.60 | 1.60 |
| Fairness | 5 | 1.60 | 1.60 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5 | 1.60 | 1.60 |
| Kommunikation | 5 | 1.80 | 1.80 |
| Total | 1.72 | 1.72 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Flow Challenge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Tribu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Oasis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Titis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.00 | |
| Feroz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Flow Challenge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Tribu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Oasis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Titis | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | |
| Feroz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |