Top (Mixed)
Verein: Top Ultimate
Torneo Nacional Ultimate Playa Spielerliste:
| Name | Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Alvaro Monagas | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| #25 Anabella Tovar | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| #22 Armando Vlieg | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| #10 Brian Marcano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Diana Constable | 7 | 3 | 11 | 14 | 0 |
| #37 Elsabe Le Grange | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| #24 Harold Henry | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| #11 Joaquin Sayalero | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| #28 José Gámez | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| #8 Juan Hincapie | 7 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| #96 Kathiuska Victoria | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| #18 Keinys Salamanca | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| #45 María Virginia Chiodi Ibarra | 7 | 1 | 10 | 11 | 0 |
| #17 Ricardo Acosta | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | 7 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| #20 Sara Chiodi Ibarra | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #29 Sara Montenegro | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Torneo Nacional Ultimate Playa:
Klasse: Mixed
| Top Sunset | - | Top | 2 | - | 13 | Spielverlauf | |||
| Fuego Caribeño | - | Top | 3 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| Top | - | Nova Forza | 9 | - | 3 | Spielverlauf | |||
| Top | - | Oasis | 10 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Top | - | Doble Forza | 13 | - | 3 | Spielverlauf | |||
| Top | - | Tribu | 4 | - | 8 | Spielverlauf | |||
| Top | - | Oasis | 8 | - | 7 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 7 | 1.86 | 1.86 |
| Fouls und Körperkontakt | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 7 | 1.86 | 1.86 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Kommunikation | 7 | 2.14 | 2.14 |
| Total | 1.97 | 1.97 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Sunset | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Fuego Caribeño | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Nova Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Oasis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Doble Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tribu | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.00 |
| Oasis | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Sunset | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Fuego Caribeño | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Nova Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Oasis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Doble Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tribu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| Oasis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Historie:
| Turniertyp | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 7 | 6 | 1 | 85.7 % | 68 | 9.7 | 30 | 4.3 | 38 | 9.86 | 0 |
| Total | 7 | 6 | 1 | 85.7 % | 68 | 9.7 | 30 | 4.3 | 38 | 9.86 | 0 |
| Turnier | Klasse | Pos. | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional Ultimate Playa | Mixed | 3 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 68 | 9.7 | 30 | 4.3 | 38 | 9.86 | 0 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Fuego Caribeño - Top | 3 - 11 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Group A |
| Top Sunset - Top | 2 - 13 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Group A |
| Top - Doble Forza | 13 - 3 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Playoff (1-8) |
| Top - Oasis | 8 - 7 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Playoff (1-8) Finals |
| Top - Tribu | 4 - 8 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Playoff (1-8) Semifinals |
| Top - Nova Forza | 9 - 3 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Pool 1 |
| Top - Oasis | 10 - 4 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Pool 1 |