| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Barrios Panama | 11 | - | 8 | Spielverlauf | |||||
| Ephio | - | Barrios Panama | 2 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| Howard | - | Barrios Panama | 8 | - | 7 | Spielverlauf | |||||
| Barrios Panama | - | Owls | 4 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| Raiders | - | Barrios Panama | 5 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| Ephio | - | Barrios Panama | 2 | - | 10 | Spielverlauf | |||||
| Howard | - | Barrios Panama | 6 | - | 7 | Spielverlauf | |||||
| Barrios Panama | - | Owls | 5 | - | 4 | Spielverlauf | |||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrios Panama | - | Raiders | 7 | - | 8 | Spielverlauf | |||||
Zeitzone: America/New_York. Ortszeit: 15.6.2026 10:36
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion
