Trail (Sub14 Mixed)
Verein: Trail
Liga Junior 2024 Spielerliste:
| Name | Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Abril Andreina Escalona | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Christian Becerra | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| #3 Diego Rodriguez | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #4 Jacobo Espinosa | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| #5 Juan Gonzalez | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| #6 Noah Herrera | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Rafic Saab | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| #8 Sophie Souza | 7 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| #9 Ximena Castillo | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| #10 Yarek Herrera | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Junior 2024:
Klasse: Sub14 Mixed
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Spielverlauf | |||
| Trail | - | Raiders | 12 | - | 0 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Spielverlauf | |||
| Trail | - | Raiders | 6 | - | 0 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 1 | Spielverlauf | |||
| Raiders | - | Trail | 0 | - | 1 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
Historie:
| Turniertyp | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 8 | 3 | 5 | 37.5 % | 31 | 3.9 | 47 | 5.9 | -16 | - | 0 |
| Total | 8 | 3 | 5 | 37.5 % | 31 | 3.9 | 47 | 5.9 | -16 | - | 0 |
| Turnier | Klasse | Pos. | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Junior 2024 | Sub14 Mixed | 3 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 31 | 3.9 | 47 | 5.9 | -16 | - | 0 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Top Ultimate - Trail | 9 - 1 | Liga Junior 2024: Playoff (1-4) |
| Raiders - Trail | 0 - 1 | Liga Junior 2024: Playoff (1-4) Finals |
| Howard - Trail | 10 - 1 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Howard - Trail | 10 - 1 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Top Ultimate - Trail | 9 - 5 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Top Ultimate - Trail | 9 - 4 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Trail - Raiders | 12 - 0 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Trail - Raiders | 6 - 0 | Liga Junior 2024: Round Robin |