Dragons (Sub14)
Verein: Dragons
Liga Kiwanis 2019 Spielerliste:
| Name | Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Andres Pinzon | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| #2 Camilo Perez | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| #4 David Cedeño | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #3 David Zelenka | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| #5 Declan Kelly | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| #6 Javier Etcheverry | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #8 Juan Gonzalez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Juan Miranda | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| #33 Samuel Guada | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| #10 Silvio Perez Triana | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Liga Kiwanis 2019:
Klasse: Sub14
| Dragons | - | Eagles | 5 | - | 3 | Spielverlauf | |||
| Raiders | - | Dragons | 7 | - | 2 | Spielverlauf | |||
| Dragons | - | Eagles | 8 | - | 3 | Spielverlauf | |||
| Owls | - | Dragons | 6 | - | 1 | Spielverlauf | |||
| Raiders | - | Dragons | 13 | - | 0 | Spielverlauf | |||
| Dragons | - | Owls | 3 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| Owls | - | Dragons | 5 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Eagles | - | Dragons | 0 | - | 1 |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 7 | 2.00 | 2.09 |
| Fouls und Körperkontakt | 7 | 1.86 | 2.09 |
| Fairness | 7 | 2.14 | 2.27 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 7 | 3.00 | 2.73 |
| Kommunikation | 7 | 2.43 | 2.36 |
| Total | 2.29 | 2.31 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13.00 |
| Owls | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Owls | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14.00 |
| Eagles | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10.00 |
| Owls | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10.00 |
| Raiders | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| Raiders | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13.00 |
| Eagles | - | - | - | - | - | - |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11.00 |
| Owls | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15.00 |
| Owls | - | - | - | - | - | - |
| Eagles | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11.00 |
| Owls | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13.00 |
| Raiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Raiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Eagles | - | - | - | - | - | - |
Historie:
| Turniertyp | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 16 | 8 | 8 | 50.0 % | 82 | 5.1 | 89 | 5.6 | -7 | 11.59 | 0 |
| Total | 16 | 8 | 8 | 50.0 % | 82 | 5.1 | 89 | 5.6 | -7 | 11.59 | 0 |
| Turnier | Klasse | Pos. | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Junior 2025 | Sub14 | 3 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 58 | 7.3 | 47 | 5.9 | 11 | 11.75 | 0 |
| Liga Kiwanis 2019 | Sub14 | 3 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 24 | 3.0 | 42 | 5.3 | -18 | 11.43 | 0 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Dragons - Howard Academy | 4 - 11 | Liga Junior 2025: Play-Off |
| Raiders - Dragons | 3 - 9 | Liga Junior 2025: Play-Off Finals |
| Dragons - Raiders | 5 - 3 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| Dragons - Raiders | 10 - 4 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| Howard Academy - Dragons | 5 - 7 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| Howard Academy - Dragons | 9 - 7 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| St. Mary Panama Oeste - Dragons | 10 - 9 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| St. Mary Panama Oeste - Dragons | 2 - 7 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| Owls - Dragons | 5 - 4 | Liga Kiwanis 2019: Playoff (1-4) |
| Eagles - Dragons | 0 - 1 | Liga Kiwanis 2019: Playoff (1-4) Finals |
| Dragons - Eagles | 5 - 3 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Dragons - Eagles | 8 - 3 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Dragons - Owls | 3 - 5 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Owls - Dragons | 6 - 1 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Raiders - Dragons | 7 - 2 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Raiders - Dragons | 13 - 0 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |