Gators (Sub18)
Verein: Gators
Liga Kiwanis 2019 Spielerliste:
| Name | Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Brian Marcano | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| #2 Bryan Gudiño | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Carlos Chavez | 4 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| #99 Dafne García-Mayorca | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| #40 Esteban Chavez | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| #5 Halley Ellis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #6 Isabella Buitrago | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #7 Kahory Rivera | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #80 Kevin Hidalgo | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| #11 Laura Bennett | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #50 Megan Jimenez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #60 Natalie Muñoz | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| #70 Rogelio Fú | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| #100 Roncalli Jaen | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| #65 Thalia Jimenez | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| #8 Wendy Guerrero | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Liga Kiwanis 2019:
Klasse: Sub18
| Raiders | - | Gators | 5 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| Gators | - | Eagles | 2 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Gators | - | Tigers | 13 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Barrios Panama | - | Gators | 6 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| Barrios Panama | - | Gators | 1 | - | 0 | ||||
| Raiders | - | Gators | 0 | - | 1 |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 2 | 2.00 | 2.20 |
| Fouls und Körperkontakt | 2 | 1.00 | 1.40 |
| Fairness | 2 | 1.50 | 1.80 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 2 | 2.00 | 2.40 |
| Kommunikation | 2 | 2.50 | 2.20 |
| Total | 1.80 | 2.00 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Barrios Panama | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.00 |
| Tigers | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Eagles | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Barrios Panama | - | - | - | - | - | - |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Barrios Panama | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Tigers | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Eagles | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Barrios Panama | - | - | - | - | - | - |
Historie:
| Turniertyp | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 36 | 26 | 10 | 72.2 % | 261 | 7.3 | 169 | 4.7 | 92 | 9.84 | 0 |
| Total | 36 | 26 | 10 | 72.2 % | 261 | 7.3 | 169 | 4.7 | 92 | 9.84 | 0 |
| Turnier | Klasse | Pos. | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Kiwanis 2019 | Sub18 | 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 39 | 6.5 | 31 | 5.2 | 8 | 9.00 | 0 |
| Liga Junior 2019 | Sub18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 27 | 6.8 | 15 | 3.8 | 12 | 10.67 | 0 |
| Liga Nacional Junior 2018 | Sub18 Mixed | 1 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 67 | 7.4 | 45 | 5.0 | 22 | - | 0 |
| Liga Junior 2018 | Sub18 Mixed | 1 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 80 | 8.9 | 50 | 5.6 | 30 | - | 0 |
| Liga Nacional Junior 2017 | Sub18 Mixed | 1 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 48 | 6.0 | 28 | 3.5 | 20 | - | 0 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Gators - Barrios Panamá | 9 - 2 | Liga Nacional Junior 2018: Playoff (1-2) |
| AIP Owls - Gators | 9 - 8 | Liga Nacional Junior 2018: Round Robin |
| Barrios Panamá - Gators | 3 - 8 | Liga Nacional Junior 2018: Round Robin |
| Brader Raiders - Gators | 6 - 7 | Liga Nacional Junior 2018: Round Robin |
| ECP Eagles - Gators | 4 - 9 | Liga Nacional Junior 2018: Round Robin |
| Gators - AIP Owls | 6 - 6 | Liga Nacional Junior 2018: Round Robin |
| Gators - Barrios Panamá | 6 - 5 | Liga Nacional Junior 2018: Round Robin |
| Gators - Brader Raiders | 7 - 4 | Liga Nacional Junior 2018: Round Robin |
| Gators - ECP Eagles | 7 - 6 | Liga Nacional Junior 2018: Round Robin |
| AIP Owls - Gators | 4 - 10 | Liga Nacional Junior 2017: Playoff (1-2) |
| Barrios Panamá - Gators | 3 - 4 | Liga Nacional Junior 2017: Round Robin |
| ECP Eagles - Gators | 3 - 4 | Liga Nacional Junior 2017: Round Robin |
| ECP Eagles - Gators | 5 - 8 | Liga Nacional Junior 2017: Round Robin |
| Ephio - Gators | 1 - 5 | Liga Nacional Junior 2017: Round Robin |
| Gators - AIP Owls | 4 - 5 | Liga Nacional Junior 2017: Round Robin |
| Gators - AIP Owls | 6 - 7 | Liga Nacional Junior 2017: Round Robin |
| Gators - Ultimate 1 | 7 - 0 | Liga Nacional Junior 2017: Round Robin |
| Barrios Panama - Gators | 1 - 0 | Liga Kiwanis 2019: Playoff (1-4) |
| Raiders - Gators | 0 - 1 | Liga Kiwanis 2019: Playoff (1-4) Finals |
| Barrios Panama - Gators | 6 - 12 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Gators - Eagles | 2 - 15 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Gators - Tigers | 13 - 4 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Raiders - Gators | 5 - 11 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Gators - Barrios Panama | 0 - 1 | Liga Junior 2019: Playoff (1-2) |
| Barrios Panama - Gators | 8 - 11 | Liga Junior 2019: Round Robin |
| Gators - Eagles | 8 - 4 | Liga Junior 2019: Round Robin |
| Gators - Owls | 8 - 2 | Liga Junior 2019: Round Robin |
| AIP Owls - Gators | 7 - 8 | Liga Junior 2018: Playoff (1-2) |
| AIP Owls - Gators | 6 - 0 | Liga Junior 2018: Round Robin |
| Barrios Panamá - Gators | 9 - 5 | Liga Junior 2018: Round Robin |
| Brader Raiders - Gators | 1 - 13 | Liga Junior 2018: Round Robin |
| ECP Eagles - Gators | 10 - 5 | Liga Junior 2018: Round Robin |
| Gators - AIP Owls | 13 - 5 | Liga Junior 2018: Round Robin |
| Gators - Barrios Panamá | 10 - 7 | Liga Junior 2018: Round Robin |
| Gators - Brader Raiders | 13 - 3 | Liga Junior 2018: Round Robin |
| Gators - ECP Eagles | 13 - 2 | Liga Junior 2018: Round Robin |
