IRIE (Open)
Torneo Gamboa 2023 Spielerliste:
| Name | Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|
| #95 Alison Osorio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Ana Valeria Mendoza | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #0 Andres Felipe Ruiz | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| #7 Angie Daniela Tovar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Brayan Bejarano | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| #76 Camila Andrea Huertas | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #24 Christian David Cuellar | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #19 Claudia Valentina Cardoso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Cristian Andres Casallas | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| #11 Diego Alejandro León | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| #93 Edder Julian Torres | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| #99 Eddie Armando Nuñez | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| #88 Edward Celis | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| #20 Edward Julian Güiza | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 German Baron | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| #66 Hernan Garavito | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| #23 Ivan Humberto Herrera | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| #8 Javier Nicolas Herreño | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| #1 Jeisson Steven Ramirez | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #78 Juliana Clavijo | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #87 Leonel Ramirez | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| #25 María José Clavijo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Gamboa 2023:
Klasse: Open
| Baru | - | IRIE | 13 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| IRIE | - | Bonanza | 12 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate | - | IRIE | 11 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| Caribes | - | IRIE | 9 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| IRIE | - | Esparta | 12 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate | - | IRIE | 10 | - | 7 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Fouls und Körperkontakt | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Kommunikation | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Total | 2.43 | 2.43 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baru | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12.00 |
| Bonanza | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14.00 |
| Top Ultimate | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14.00 |
| Caribes | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13.00 |
| Esparta | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10.00 |
| Top Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baru | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Bonanza | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| Top Ultimate | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Caribes | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Esparta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
| Top Ultimate | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
Historie:
| Turniertyp | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beach | 6 | 3 | 3 | 50.0 % | 58 | 9.7 | 60 | 10.0 | -2 | 12.17 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 50.0 % | 58 | 9.7 | 60 | 10.0 | -2 | 12.17 | 0 |
| Turnier | Klasse | Pos. | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Gamboa 2023 | Open | 2 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 58 | 9.7 | 60 | 10.0 | -2 | 12.17 | 0 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Baru - IRIE | 13 - 9 | Torneo Gamboa 2023: Grupo A |
| Caribes - IRIE | 9 - 11 | Torneo Gamboa 2023: Grupo A |
| IRIE - Bonanza | 12 - 10 | Torneo Gamboa 2023: Grupo A |
| Top Ultimate - IRIE | 11 - 7 | Torneo Gamboa 2023: Grupo A |
| IRIE - Esparta | 12 - 7 | Torneo Gamboa 2023: Playoff (1-4) |
| Top Ultimate - IRIE | 10 - 7 | Torneo Gamboa 2023: Playoff (1-4) Finals |
