Mucha Forza (Mixed)
BUL 2023 Spielerliste:
| Name | Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|
| #22 Alberto Matos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Ana Isabel Nuñez | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| #1 Anthony Bonilla | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| #9 Diana Afú | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #16 Gabriel Ibarra | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| #25 Gabriela Díaz | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| #28 Gabriela Sieiro | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| #128 Ivan Alberto Bernal | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #15 Johanna Robinson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Juan Carlos Osorio | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| #27 Julieta Zaraka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Marcela Amaya | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Melissa Montero | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #4 Paula Vives | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Ramon Morales | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Raquel Pasos | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| #19 Victor Taft | 9 | 14 | 4 | 18 | 0 |
| #10 Ximena Derteano | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| #69 Yossef De Franco | 9 | 13 | 8 | 21 | 0 |
| #17 Zachariah Pusti | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 |
BUL 2023:
Klasse: Mixed
| Pangolines Salvajes | - | Mucha Forza | 6 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| Mucha Forza | - | Hormigas Atómicas | 2 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| Mucha Forza | - | Barú | 6 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| WakaWest | - | Mucha Forza | 11 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Forza | - | Mucha Forza | 8 | - | 6 | Spielverlauf | |||
| Triple Equis | - | Mucha Forza | 8 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Forza | - | Mucha Forza | 10 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| Hormigas Atómicas | - | Mucha Forza | 11 | - | 6 | Spielverlauf | |||
| Mucha Forza | - | WakaWest | 0 | - | 0 |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 8 | 1.75 | 1.75 |
| Fouls und Körperkontakt | 8 | 1.88 | 1.88 |
| Fairness | 8 | 1.63 | 1.63 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 8 | 1.88 | 1.88 |
| Kommunikation | 8 | 1.75 | 1.75 |
| Total | 1.78 | 1.78 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangolines Salvajes | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.00 |
| Hormigas Atómicas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Barú | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.00 |
| WakaWest | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Forza | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Triple Equis | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Forza | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.00 |
| Hormigas Atómicas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangolines Salvajes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Hormigas Atómicas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Barú | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| WakaWest | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Triple Equis | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Forza | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.00 |
| Hormigas Atómicas | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
Historie:
| Turniertyp | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 9 | 3 | 6 | 33.3 % | 48 | 5.3 | 70 | 7.8 | -22 | 8.89 | 0 |
| Total | 9 | 3 | 6 | 33.3 % | 48 | 5.3 | 70 | 7.8 | -22 | 8.89 | 0 |
| Turnier | Klasse | Pos. | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUL 2023 | Mixed | 3 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 48 | 5.3 | 70 | 7.8 | -22 | 8.89 | 0 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Hormigas Atómicas - Mucha Forza | 11 - 6 | BUL 2023: Finales |
| Mucha Forza - WakaWest | 0 - 0 | BUL 2023: Finales Finals |
| Forza - Mucha Forza | 10 - 11 | BUL 2023: Play-In 2 |
| Forza - Mucha Forza | 8 - 6 | BUL 2023: Round Robin |
| Mucha Forza - Barú | 6 - 5 | BUL 2023: Round Robin |
| Mucha Forza - Hormigas Atómicas | 2 - 11 | BUL 2023: Round Robin |
| Pangolines Salvajes - Mucha Forza | 6 - 9 | BUL 2023: Round Robin |
| Triple Equis - Mucha Forza | 8 - 4 | BUL 2023: Round Robin |
| WakaWest - Mucha Forza | 11 - 4 | BUL 2023: Round Robin |