| Women Primera Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenix | - | Fieras | 1 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| Fenix | - | Top Girls | 7 | - | 12 | Spielverlauf | |||||
| Women Segunda Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furia | - | Fenix | 9 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| Women Rankeo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | - | Fenix | 10 | - | 5 | ||||||
Zeitzone: America/New_York. Ortszeit: 21.6.2026 09:52
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion
