Mexico (Open)
CPDV 2022 Spielerliste:
| Name | Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Alejandro Rodriguez | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| #2 Almendra Ramirez | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| #3 Alvaro Díaz | 6 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| #4 Carlos Quintero | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #5 Edwin Gregorio | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| #6 Emilio Gómez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Farid García | 6 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| #8 Fernando González | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| #9 José Angel Nieva | 6 | 14 | 12 | 26 | 0 |
| #10 José Eduardo Martínez | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #11 Juan Roberto Leyva | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| #12 Karla Lechuga | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #13 Mateo Monterrubio | 6 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| #14 Saúl Pool | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
CPDV 2022:
Klasse: Open
| Mexico | - | Ushh | 10 | - | 6 | ||||
| West Coast | - | Mexico | 12 | - | 13 | Spielverlauf | |||
| Canaleros | - | Mexico | 2 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Pim Pum Pam | - | Mexico | 3 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| Mexico | - | Ushh | 10 | - | 6 | Spielverlauf | |||
| Mexico | - | Caribes | 6 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| West Coast | - | Mexico | 11 | - | 8 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Fouls und Körperkontakt | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Fairness | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Kommunikation | 6 | 2.83 | 2.83 |
| Total | 2.67 | 2.67 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushh | - | - | - | - | - | - |
| West Coast | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.00 |
| Canaleros | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16.00 |
| Pim Pum Pam | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14.00 |
| Ushh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Caribes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| West Coast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushh | - | - | - | - | - | - |
| West Coast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Canaleros | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Pim Pum Pam | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Ushh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Caribes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| West Coast | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10.00 |
Historie:
| Turniertyp | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 7 | 5 | 2 | 71.4 % | 74 | 10.6 | 49 | 7.0 | 25 | 13.34 | 0 |
| Total | 7 | 5 | 2 | 71.4 % | 74 | 10.6 | 49 | 7.0 | 25 | 13.34 | 0 |
| Turnier | Klasse | Pos. | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPDV 2022 | Open | 4 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 74 | 10.6 | 49 | 7.0 | 25 | 13.34 | 0 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Mexico - Ushh | 10 - 6 | CPDV 2022: Grupo A |
| Canaleros - Mexico | 2 - 15 | CPDV 2022: Grupo B |
| Mexico - Ushh | 10 - 6 | CPDV 2022: Grupo B |
| Pim Pum Pam - Mexico | 3 - 12 | CPDV 2022: Grupo B |
| West Coast - Mexico | 12 - 13 | CPDV 2022: Grupo B |
| Mexico - Caribes | 6 - 9 | CPDV 2022: Playoff (1-4) |
| West Coast - Mexico | 11 - 8 | CPDV 2022: Playoff (1-4) Finals |
