Dem Plays (Mixed)
LRU 2022 Spielerliste:
| Name | Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 Adrián Leal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Alejandro Millán | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #3 Andrea Vásquez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #93 Aratxa Jiménez | 7 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| #21 Arundel Hall | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| #5 Daniel Chen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Diego Frauca | 7 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| #28 Diego Rodriguez | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| #26 Fernando Navarro | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| #88 Gabriela Carrillo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99 Javier Mendez | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| #62 Jennyfer Rodríguez | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #2 Jorge Yearwood | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Juan Almillátegui | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Juan David Moreno | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Loel Frauca | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| #24 María Sauri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 María Teresa Espil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #97 Mariana Bennett | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Nathalia Cely | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Omar Reyes | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| #32 Thalia Díaz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Xavier Castillo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LRU 2022:
Klasse: Mixed
| Dem Plays | - | Da Funk | 5 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| Dem Plays | - | Rocket Power | 5 | - | 8 | Spielverlauf | |||
| Dem Plays | - | Blue Razz | 11 | - | 3 | Spielverlauf | |||
| Dem Plays | - | Prime Time | 5 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| Space Trooper | - | Dem Plays | 12 | - | 4 | ||||
| Space Trooper | - | Dem Plays | 12 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Dem Plays | - | Tribu Ultimate | 5 | - | 13 | Spielverlauf |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 6 | 2.17 | 2.17 |
| Fouls und Körperkontakt | 6 | 1.83 | 1.83 |
| Fairness | 6 | 2.33 | 2.33 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Kommunikation | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Total | 2.30 | 2.30 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Funk | - | - | - | - | - | - |
| Rocket Power | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Blue Razz | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
| Prime Time | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 |
| Tribu Ultimate | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Funk | - | - | - | - | - | - |
| Rocket Power | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| Blue Razz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Prime Time | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Space Trooper | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Space Trooper | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Tribu Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Historie:
| Turniertyp | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 7 | 1 | 6 | 14.3 % | 39 | 5.6 | 72 | 10.3 | -33 | 11.50 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 6 | 14.3 % | 39 | 5.6 | 72 | 10.3 | -33 | 11.50 | 0 |
| Turnier | Klasse | Pos. | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU 2022 | Mixed | -1 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 39 | 5.6 | 72 | 10.3 | -33 | 11.50 | 0 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Space Trooper - Dem Plays | 12 - 4 | LRU 2022: Group A |
| Dem Plays - Blue Razz | 11 - 3 | LRU 2022: Group B |
| Dem Plays - Da Funk | 5 - 12 | LRU 2022: Group B |
| Dem Plays - Prime Time | 5 - 12 | LRU 2022: Group B |
| Dem Plays - Rocket Power | 5 - 8 | LRU 2022: Group B |
| Dem Plays - Tribu Ultimate | 5 - 13 | LRU 2022: Group B |
| Space Trooper - Dem Plays | 12 - 4 | LRU 2022: Group B |