
Sub18 Mixed, Round Robin
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Continues to: | Playoff (1-2) |
Games
| Raiders | - | Mustang | ? | - | ? | Frühere Spiele | |||
| Lions | - | Remon | ? | - | ? | ||||
| Raiders | - | Remon | ? | - | ? | ||||
| Mustang | - | Lions | ? | - | ? | ||||
| Remon | - | Mustang | ? | - | ? | ||||
| Raiders | - | Lions | ? | - | ? | Frühere Spiele |
Sub18 Mixed, Playoff (1-2)
| Finals | Platzierung |
| 1-0 | Gold |
| Silber |
|
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|
