Round Robin Play-In Play-Off Alles
Round Robin
Sa 18.10.2025 Driving Range CDS Feld 3
| Open Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Feld 3 | Ushh | - | Top Ultimate | 12 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| 10:40 | Feld 3 | Ushh | - | Barú | 13 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| 13:00 | Feld 3 | Top Ultimate | - | Barú | 8 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| Open Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | Feld 1 | Esparta | - | Canaleros | 15 | - | 2 | Spielverlauf | |||
| 09:20 | Feld 2 | Oasis | - | Herrera | 12 | - | 13 | Spielverlauf | |||
| 13:00 | Feld 1 | Esparta | - | Herrera | 13 | - | 8 | Spielverlauf | |||
| 13:00 | Feld 2 | Oasis | - | Canaleros | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| Women Regular | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Feld 1 | Fieras | - | Top Girls | 6 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| 08:00 | Feld 2 | Amazonas | - | Fenix | 11 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| 10:40 | Feld 1 | Fieras | - | Fenix | 12 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| 10:40 | Feld 2 | Amazonas | - | Top Girls | 5 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| 14:20 | Feld 1 | Fieras | - | Amazonas | 11 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| 14:20 | Feld 2 | Top Girls | - | Fenix | 14 | - | 7 | Spielverlauf | |||
Play-In
Sa 18.10.2025 Driving Range CDS Feld 1
| Open Play-In | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Feld 1 | Barú | - | Oasis | 9 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| 15:40 | Feld 2 | Herrera | - | Top Ultimate | 9 | - | 11 | Spielverlauf | |||
Play-Off
So 19.10.2025 Driving Range CDS Feld 1
| Open Play-Off (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Feld 1 | Ushh | - | Top Ultimate | 13 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| 09:30 | Feld 2 | Esparta | - | Barú | 14 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| Open Play-Off (5-7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Feld 3 | Canaleros | - | Oasis | 10 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| 10:00 | Feld 3 | Canaleros | - | Herrera | 2 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| 12:00 | Feld 3 | Oasis | - | Herrera | 12 | - | 14 | Spielverlauf | |||
| Women Play-Off (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Feld 1 | Top Girls | - | Fenix | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| 08:00 | Feld 2 | Fieras | - | Amazonas | 8 | - | 7 | Spielverlauf | |||
Zeitzone: America/New_York. Ortszeit: 15.6.2026 22:57
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion
