Sabado
Sa 24.6.2023 McGrath Field Feld 1
| Open Grupo A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Feld 1 | Baru | - | IRIE | 13 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| 07:30 | Feld 2 | Bonanza | - | Top Ultimate | 10 | - | 13 | Spielverlauf | |||
| 10:30 | Feld 1 | Baru | - | Top Ultimate | 7 | - | 13 | Spielverlauf | |||
| 10:30 | Feld 2 | Bonanza | - | Caribes | 10 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| 13:30 | Feld 1 | Top Ultimate | - | Caribes | 11 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| 13:30 | Feld 2 | IRIE | - | Bonanza | 12 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| 16:30 | Feld 1 | Baru | - | Caribes | 8 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Open Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 2 | West Coast | - | Canaleros | 15 | - | 0 | Spielverlauf | |||
| 12:00 | Feld 1 | Top Challenge | - | Canaleros | 15 | - | 3 | Spielverlauf | |||
| 12:00 | Feld 2 | West Coast | - | Esparta | 12 | - | 13 | Spielverlauf | |||
| 15:00 | Feld 1 | Canaleros | - | Esparta | 2 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| 16:30 | Feld 2 | Top Challenge | - | Esparta | 10 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| Women Grupo A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 3 | Fieras | - | Fenix | 13 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| 12:00 | Feld 3 | Fenix | - | Furia | 7 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| 15:00 | Feld 3 | Fieras | - | Furia | 14 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Women Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Feld 3 | Top Girls | - | West Side | 15 | - | 2 | Spielverlauf | |||
| 13:30 | Feld 3 | West Side | - | Wakanda | 3 | - | 14 | Spielverlauf | |||
| 16:30 | Feld 3 | Top Girls | - | Wakanda | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||
Domingo
So 25.6.2023 McGrath Field Feld 1
| Open Grupo A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Feld 1 | Top Ultimate | - | IRIE | 11 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| 07:30 | Feld 2 | Baru | - | Bonanza | 10 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| 10:30 | Feld 2 | Caribes | - | IRIE | 9 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| Open Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Feld 3 | Top Challenge | - | West Coast | 11 | - | 8 | Spielverlauf | |||
| Open Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Feld 1 | Top Ultimate | - | Top Challenge | 13 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| 13:30 | Feld 2 | IRIE | - | Esparta | 12 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| Open Rankeo (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Feld 3 | Bonanza | - | West Coast | 9 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Open Rankeo (7-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Feld 3 | Caribes | - | Canaleros | 15 | - | 0 | Spielverlauf | |||
| Women Pre-Play 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Furia | - | West Side | 13 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Women Pre-Play 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 2 | Wakanda | - | Fenix | 7 | - | 8 | Spielverlauf | |||
| Women Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Feld 1 | Fieras | - | Fenix | 15 | - | 2 | Spielverlauf | |||
| 12:00 | Feld 2 | Top Girls | - | Furia | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| Women Rankeo (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Feld 3 | West Side | - | Wakanda | 8 | - | 13 | Spielverlauf | |||
Zeitzone: America/New_York. Ortszeit: 18.6.2026 12:50
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion
