| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Top Ultimate | 0 | - | 10 | Spielverlauf | |||||
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Spielverlauf | |||||
| Trail | - | Raiders | 12 | - | 0 | Spielverlauf | |||||
| Howard | - | Top Ultimate | 12 | - | 3 | Spielverlauf | |||||
| Raiders | - | Howard | 0 | - | 8 | Spielverlauf | |||||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 4 | Spielverlauf | |||||
| Raiders | - | Top Ultimate | 5 | - | 7 | Spielverlauf | |||||
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Spielverlauf | |||||
| Trail | - | Raiders | 6 | - | 0 | Spielverlauf | |||||
| Howard | - | Top Ultimate | 7 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| Raiders | - | Howard | 0 | - | 13 | Spielverlauf | |||||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| Sub14 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | Raiders | 11 | - | 1 | Spielverlauf | |||||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 1 | Spielverlauf | |||||
| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Owls | 15 | - | 3 | Spielverlauf | |||||
| Howard | - | Top Ultimate | 7 | - | 14 | Spielverlauf | |||||
| Raiders | - | Top Ultimate | 9 | - | 15 | Spielverlauf | |||||
| Howard | - | Owls | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
| Top Ultimate | - | Owls | 15 | - | 4 | Spielverlauf | |||||
| Raiders | - | Howard | 15 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate | - | Owls | 15 | - | 4 | Spielverlauf | |||||
| Raiders | - | Howard | 14 | - | 8 | Spielverlauf | |||||
Zeitzone: America/New_York. Ortszeit: 16.6.2026 14:36
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion
