
Mixed, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| 14-11 | ||
| 13-15 | Gold |
|
| 15-9 | ||
| Silber |
||
| 15-7 | Bronze |
|
| 4. |
||
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Keinys Salamanca | Top Ultimate | 2 | 11 | 3 | 14 |
| Felipe Ledezma | Nova Forza | 2 | 9 | 2 | 11 |
| Brian Marcano | Top Ultimate | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Andres Duque | Nova Forza | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Ricardo Andres Tovar Urbina | Top Ultimate | 2 | 1 | 5 | 6 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Ricardo Andres Tovar Urbina | Top Ultimate | 2 | 0 |
| Anabella Ciniglio | Oasis | 2 | 0 |
| Brian Marcano | Top Ultimate | 2 | 0 |
| Andres Sosa | Nova Forza | 2 | 0 |
| Keinys Salamanca | Top Ultimate | 2 | 0 |
