
Mixed, Playoff (1-8) Finals
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Runde 1
| Doble Forza | - | Fuego Caribeño | 0 | - | 7 | ||||
| West Coast | - | Feroz | 9 | - | 6 | Spielverlauf | |||
| Top | - | Oasis | 8 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| Tribu | - | Nova Forza | 8 | - | 5 | Spielverlauf |
Platzierung
| Gold | |
| Silber | |
| Bronze | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |
Topscorer
| Spieler | Team | PG | A | G | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Díaz | West Coast | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Uriel Pineda | Oasis | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Diego Frauca | Tribu | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Ediniel Trejos | West Coast | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Marion Morissette | Oasis | 1 | 0 | 3 | 3 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Gabriela Díaz | West Coast | 1 | 0 |
| Marion Morissette | Oasis | 1 | 0 |
| Uriel Pineda | Oasis | 1 | 0 |
| Jacinto Alain | Tribu | 1 | 0 |
| María Virginia Chiodi Ibarra | Top | 1 | 0 |
