
Sub18 Mixed, Round Robin
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 44 | 20 | 24 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 39 | 27 | 12 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 34 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 12 | 45 | -33 |
| Playoff (1-4) |
Games
| Raiders | - | Owls | 15 | - | 3 | Spielverlauf | |||
| Howard | - | Top Ultimate | 7 | - | 14 | Spielverlauf | |||
| Raiders | - | Top Ultimate | 9 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Howard | - | Owls | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate | - | Owls | 15 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Raiders | - | Howard | 15 | - | 9 | Spielverlauf |
Topscorer
| Spieler | Team | PG | A | G | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Castillo | Howard | 3 | 21 | 2 | 23 |
| Armando Vlieg | Top Ultimate | 3 | 13 | 7 | 20 |
| Juan Miguel Ventura | Top Ultimate | 3 | 7 | 8 | 15 |
| Dubel Cubilla | Howard | 3 | 4 | 8 | 12 |
| Juan Diego Herrera | Raiders | 3 | 9 | 3 | 12 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Juan Miguel Ventura | Top Ultimate | 3 | 0 |
| Dubel Cubilla | Howard | 3 | 0 |
| Armando Vlieg | Top Ultimate | 3 | 0 |
| Claudio Chiodi | Top Ultimate | 3 | 0 |
| Tomas Hutchinson | Top Ultimate | 3 | 0 |
