
Open, Grupo B
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 24 | 15 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 36 | 22 | 14 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 45 | -40 |
| Continues to: | Playoff (1-4) | Rankeo (5-6) | Rankeo (7-8) |
Games
| West Coast | - | Canaleros | 15 | - | 0 | Spielverlauf | |||
| Top Challenge | - | Canaleros | 15 | - | 3 | Spielverlauf | |||
| West Coast | - | Esparta | 12 | - | 13 | Spielverlauf | |||
| Canaleros | - | Esparta | 2 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Top Challenge | - | Esparta | 10 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| Top Challenge | - | West Coast | 11 | - | 8 | Spielverlauf |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Medina | Esparta | 3 | 13 | 3 | 16 |
| Zachariah Pusti | Top Challenge | 3 | 5 | 6 | 11 |
| Carlos Equiz | Esparta | 3 | 1 | 9 | 10 |
| Jhoan Urdaneta | Top Challenge | 3 | 5 | 5 | 10 |
| John González | West Coast | 3 | 2 | 7 | 9 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Carlos Equiz | Esparta | 3 | 0 |
| John González | West Coast | 3 | 0 |
| Zachariah Pusti | Top Challenge | 3 | 0 |
| Rogelio Fú | West Coast | 3 | 0 |
| Jhoan Urdaneta | Top Challenge | 3 | 0 |
