
Mixed, Ronda Final
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Runde 1
| Rocket Power | - | Discordia | 8 | - | 6 | Spielverlauf | |||
| Ñeques | - | Pokemones | 5 | - | 6 | Spielverlauf | |||
| Da Funk | - | Grand Crew | 5 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| Space Trooper | - | Diablos Rojos | 9 | - | 4 | Spielverlauf |
Runde 2
| Space Trooper | - | Pokemones | 7 | - | 8 | Spielverlauf | |||
| Rocket Power | - | Grand Crew | 9 | - | 4 | Spielverlauf |
Runde 3
| Grand Crew | - | Space Trooper | 2 | - | 13 | Spielverlauf | |||
| Rocket Power | - | Pokemones | 10 | - | 2 | Spielverlauf |
Platzierung
| Gold | |
| Silber | |
| Bronze | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |
Topscorer
| Spieler | Team | PG | A | G | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Arbelaez | Space Trooper | 3 | 7 | 7 | 14 |
| Kevin Carles | Space Trooper | 3 | 13 | 1 | 14 |
| Diego Frauca | Rocket Power | 3 | 14 | 0 | 14 |
| Laura Correa | Rocket Power | 3 | 0 | 8 | 8 |
| Abdeel Guevara | Rocket Power | 3 | 1 | 7 | 8 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Laura Correa | Rocket Power | 3 | 0 |
| Angel Arbelaez | Space Trooper | 3 | 0 |
| Abdeel Guevara | Rocket Power | 3 | 0 |
| Guillermo Willburn | Space Trooper | 3 | 0 |
| Rejane Riquelme | Space Trooper | 3 | 0 |
