
Mixed, Rankeo
| Finals | Platzierung |
| 6-11 | 5. |
| 6. |
|
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Sosa | Forza | 1 | 3 | 3 | 6 |
| María Gabriela Grimaldo | Forza | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Juan Fernando Castillo | Forza | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Miguel Angel Herrera | Forza | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Diego Frauca | Barú | 1 | 3 | 1 | 4 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Juan Fernando Castillo | Forza | 1 | 0 |
| Andres Sosa | Forza | 1 | 0 |
| María Gabriela Grimaldo | Forza | 1 | 0 |
| Miguel Angel Herrera | Forza | 1 | 0 |
| Eduardo León | Barú | 1 | 0 |
