
Mixed, Finales Finals
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Runde 1
| Mucha Forza | - | WakaWest | 0 | - | 0 | ||||
| Hormigas Atómicas | - | Triple Equis | 9 | - | 4 | Spielverlauf |
Platzierung
| Gold | |
| Silber | |
| Bronze | |
| 4. |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Carles | Hormigas Atómicas | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Ulises Achurra | Hormigas Atómicas | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Ana Victoria Cedeño | Triple Equis | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Ronald Medina | Hormigas Atómicas | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Carlos Equiz | Hormigas Atómicas | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Kevin Carles | Hormigas Atómicas | 1 | 0 |
| Ulises Achurra | Hormigas Atómicas | 1 | 0 |
| Ana Victoria Cedeño | Triple Equis | 1 | 0 |
| Carlos Equiz | Hormigas Atómicas | 1 | 0 |
| Maria Claudia Cedeño | Triple Equis | 1 | 0 |
