
Open, Segunda Ronda
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 |
| Continues to: | Playoff | Rankeo |
Games
| Caribes | - | Top Challenge | 13 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Ushh | - | Pim Pum Pam | 11 | - | 3 | Spielverlauf | |||
| Esparta | - | West Coast | 12 | - | 9 | Spielverlauf |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Medina | Esparta | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Diego Frauca | Caribes | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Orlando Araúz | Caribes | 1 | 1 | 4 | 5 |
| John González | Esparta | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Juan David Guardia | Ushh | 1 | 1 | 3 | 4 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Orlando Araúz | Caribes | 1 | 0 |
| John González | Esparta | 1 | 0 |
| Juan David Guardia | Ushh | 1 | 0 |
| Ediniel Trejos | West Coast | 1 | 0 |
| Ulises Achurra | Esparta | 1 | 0 |
