
Open, 5to Lugar
| Finals | Platzierung |
| 8-6 | 5. |
| 6. |
|
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | Pim Pum Pam | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Ricauter Fernández | Esparta | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Ulises Achurra | Esparta | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Diego Alvarado | Pim Pum Pam | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Juan Vásquez | Esparta | 1 | 0 | 2 | 2 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | Pim Pum Pam | 1 | 0 |
| Ricauter Fernández | Esparta | 1 | 0 |
| Juan Vásquez | Esparta | 1 | 0 |
| Felipe Rettally | Esparta | 1 | 0 |
| Kevin Carles | Esparta | 1 | 0 |
