
Open, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Group A 1 | ||
| Spiel 1 | SF Winner 1 | |
| Group B 2 | ||
| Spiel 1 | Gold | |
| Group B 1 | ||
| Spiel 2 | SF Winner 2 | |
| Group A 2 | ||
| Silber | ||
| SF Loser 1 | ||
| Spiel 2 | Bronze | |
| SF Loser 2 | ||
| 4. | ||
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|