
Open, Group A
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 |
| Continues to: | Playoff (1-4) | Playoff (5-8) |
Games
| Melbourne Juggernaut | - | Baja Ultimate | 10 | - | 3 | Spielverlauf | |||
| Warao Ultimate | - | Melbourne Juggernaut | ? | - | ? | ||||
| Melbourne Juggernaut | - | 7 Schwaben | 2 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Baja Ultimate | - | 7 Schwaben | ? | - | ? | ||||
| 7 Schwaben | - | Warao Ultimate | 10 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| Warao Ultimate | - | Baja Ultimate | ? | - | ? |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Deller | Melbourne Juggernaut | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Michael Trunong | Melbourne Juggernaut | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Tony Castrignano | Melbourne Juggernaut | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Anthony Lopez | Warao Ultimate | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Troy Redshaw | Warao Ultimate | 1 | 3 | 0 | 3 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Michael Trunong | Melbourne Juggernaut | 1 | 0 |
| Thomas Deller | Melbourne Juggernaut | 1 | 0 |
| Anthony Lopez | Warao Ultimate | 1 | 0 |
| Ferdinand Haas | 7 Schwaben | 2 | 0 |
| Jonathan Kramer | 7 Schwaben | 2 | 0 |