Joukkueet
- Sääntöjen tuntemus ja käyttö
- Virheet ja fyysinen kontakti
- Reiluus
- Positiivinen asenne ja itsehillintä
- Kommunikaatio
| Open | Pelit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yht. |
Warao Ultimate | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 |
CUS Padova | 2 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 16.50 |
Makawua | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 12.50 |
Force Elektro | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 12.50 |
7 Schwaben | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
Baja Ultimate | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
Melbourne Juggernaut | 2 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 8.50 |
| Mixed | Pelit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yht. |
Avalon | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 18.00 |
Osos Peresozos | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| Master Mixed | Pelit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yht. |
Puuttuvat spirit-arvioinnit
- Avalon - Mixed
- Clovers - Mixed
- Clovers vs. Osos Peresozos
- Clovers vs. Avalon
- Clovers vs. Volta
- Crash - Mixed
- Osos Peresozos - Mixed
- Crash vs. Osos Peresozos
- Clovers vs. Osos Peresozos
- Volta - Mixed
- Flying Angels Bern - Open
- CUS Padova vs. Flying Angels Bern
|