| Sub20 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions | - | Mustangs | 0 | - | 6 | ||||||
| Mustangs | - | Top Ultimate | 5 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Mustangs | 2 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| Sub20 Mixed Playoff (1-2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate | - | Mustangs | 6 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 15.6.2026 06:17
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
