| Sub18 Open Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions | - | Top Ultimate | 4 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| Top Ultimate | - | Mustangs | 12 | - | 0 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Top Ultimate | 1 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| Top Ultimate | - | Barrios Panama | 9 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Top Ultimate | - | Raiders | 6 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| Sub18 Open Playoff (1-2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Top Ultimate | 7 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 15.6.2026 06:18
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
