Saturday
Sa 30.8.2025 McGrath Field Feld 3
| Open Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Feld 3 | Oasis | - | Top Open | 10 | - | 14 | Spielverlauf | |||
| 09:30 | Feld 1 | Titi Open | - | Caribes | 8 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| 11:00 | Feld 3 | Oasis | - | Titi Open | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||
| 12:30 | Feld 1 | Caribes | - | Top Open | 15 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| 14:00 | Feld 3 | Oasis | - | Caribes | 15 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| 15:30 | Feld 1 | Titi Open | - | Top Open | 4 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Open Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Feld 2 | Baru | - | Ushh | 10 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| 09:30 | Feld 3 | Canaleros | - | Esparta | 2 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| 12:30 | Feld 2 | Ushh | - | Esparta | 15 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| 12:30 | Feld 3 | Canaleros | - | Baru | 3 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| 15:30 | Feld 2 | Baru | - | Esparta | 8 | - | 14 | Spielverlauf | |||
| 15:30 | Feld 3 | Canaleros | - | Ushh | 4 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Women Regular | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Feld 1 | Fieras | - | Titi Girls | 15 | - | 1 | Spielverlauf | |||
| 08:00 | Feld 2 | Amazonas | - | Fenix | 13 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| 11:00 | Feld 1 | Fieras | - | Top Girls | 10 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| 11:00 | Feld 2 | Amazonas | - | Titi Girls | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||
| 14:00 | Feld 1 | Top Girls | - | Fenix | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||
| Women Play-In | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Feld 1 | Fenix | - | Titi Girls | 15 | - | 7 | Spielverlauf | |||
Sunday
So 31.8.2025 McGrath Field Feld 1
| Open Play-Off (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Feld 1 | Oasis | - | Esparta | 9 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| 09:30 | Feld 2 | Caribes | - | Ushh | 9 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Open Rankeo (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Feld 3 | Top Open | - | Baru | 12 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| Open Rankeo (7-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Feld 3 | Titi Open | - | Canaleros | 15 | - | 14 | Spielverlauf | |||
| Women Play-Off (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Feld 1 | Amazonas | - | Fenix | 12 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| 08:00 | Feld 2 | Top Girls | - | Fieras | 7 | - | 12 | Spielverlauf | |||
Zeitzone: America/New_York. Ortszeit: 14.6.2026 11:57
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion
