Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 Jornada 5 Jornada 6 Jornada 7 Jornada 8 Jornada 9 Jornada 10 Jornada 11 Jornada 12 Jornada 13 Jornada 14 Jornada 15 Jornada 16 Kaikki
La 28.2.2026 Cuadrangulo CDS Kenttä 1
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Kenttä 1 | Boca Brava | - | Cebaco | 8 | - | 11 | Pelin kulku | |||
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Kenttä 2 | Cañas | - | Palenque | 13 | - | 12 | Pelin kulku | |||
| 16:30 | Kenttä 1 | Coiba | - | Mamey | 13 | - | 5 | Pelin kulku | |||
| 16:30 | Kenttä 2 | Jicarita | - | Contadora | 12 | - | 11 | Pelin kulku | |||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 15.6.2026 23:13
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
