Hot Wheels (Mixed)
LRU 2023 Clausura pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|
| #71 Alexandra Lasso | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Ana Isabel Amado | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Ana Rebeca Reyes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Andrea Galindo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Arundel Hall | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| #97 Brahian Gonzalez | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| #12 Dayra Cowes | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| #17 Esteban Lemus | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #11 Giancarlo Rodriguez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #53 Juan Diego Infante | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Karen Rodríguez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Luisa Flores | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #2 María Gabriela Vergara | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| #14 Mauricio Bastidas | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| #29 Michelle Holder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Miguel Varela | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #25 Natalia Reyes | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| #10 Nicole Ramos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Renzo Saleh | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| #34 Sandra Pinzon | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #28 Thomas Weinert | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| #22 Victor Lam | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
LRU 2023 Clausura:
Sarja: Mixed
| Rocket Power | - | Hot Wheels | 13 | - | 1 | Pelin kulku | |||
| Hot Wheels | - | Ñeques | 4 | - | 9 | Pelin kulku | |||
| Hot Wheels | - | Space Trooper | 4 | - | 13 | Pelin kulku | |||
| Rocket Power | - | Hot Wheels | 9 | - | 1 | Pelin kulku | |||
| Hot Wheels | - | Ñeques | 5 | - | 11 | Pelin kulku | |||
| Hot Wheels | - | Space Trooper | 6 | - | 9 | Pelin kulku | |||
| Pokemones | - | Hot Wheels | 11 | - | 4 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Reiluus | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Kommunikaatio | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Yhteensä | 2.00 | 2.00 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Power | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ñeques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Rocket Power | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ñeques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Pokemones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Power | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Ñeques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Rocket Power | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ñeques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Pokemones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Historia:
| Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 7 | 0 | 7 | 0.0 % | 25 | 3.6 | 75 | 10.7 | -50 | 10.00 | 0 |
| Yhteensä | 7 | 0 | 7 | 0.0 % | 25 | 3.6 | 75 | 10.7 | -50 | 10.00 | 0 |
| Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU 2023 Clausura | Mixed | 8 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 25 | 3.6 | 75 | 10.7 | -50 | 10.00 | 0 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Hot Wheels - Ñeques | 4 - 9 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Hot Wheels - Ñeques | 5 - 11 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Hot Wheels - Space Trooper | 6 - 9 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Hot Wheels - Space Trooper | 4 - 13 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Rocket Power - Hot Wheels | 13 - 1 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Rocket Power - Hot Wheels | 9 - 1 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Pokemones - Hot Wheels | 11 - 4 | LRU 2023 Clausura: Ronda Final |
