Feroz Ldv (Mixed)
LDV 2024 Spielerliste:
| Name | Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Aimee Marie Bravo | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| #2 Ana Victoria Cedeño | 6 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| #18 Anthony Bonilla | 8 | 16 | 11 | 27 | 0 |
| #6 Bélgica Vásquez | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| #4 Danna Len | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| #23 Diego Rothery | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| #3 Edith Mata | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| #7 Fernanda Padilla | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| #21 Humberto Vlieg | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| #11 Jaime Barrios | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Jorge Córdoba | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| #24 Jorge Rothery | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| #12 Juan Fernando Castillo | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| #16 Juan Pablo Chapman | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #20 Manuel González | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| #9 Nitzia Wong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Noriel González | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| #15 Renzo Saleh | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| #13 Sebastián Amaya | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #8 Sofía Elena Sandoval Cedeño | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| #17 Thomas Weinert | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| #1 Tiana González | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #14 Victor Lam | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDV 2024:
Klasse: Mixed
| Atardeceres | - | Feroz Ldv | 15 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| Innova | - | Feroz Ldv | 13 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| Corotú | - | Feroz Ldv | 14 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| Feroz Ldv | - | Jarman | 7 | - | 13 | Spielverlauf | |||
| Feroz Ldv | - | Tejas | 11 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| Ateneo | - | Feroz Ldv | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| Ñeques Ldv | - | Feroz Ldv | 13 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| Clover | - | Feroz Ldv | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| Feroz Ldv | - | Mangos | 6 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Lagos | - | Feroz Ldv | 8 | - | 0 | ||||
| Feroz Ldv | - | Teros | 7 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Corotú | - | Feroz Ldv | 1 | - | 0 |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 11 | 2.00 | 2.00 |
| Fouls und Körperkontakt | 11 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 11 | 1.91 | 1.91 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 11 | 1.91 | 1.91 |
| Kommunikation | 11 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 1.96 | 1.96 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atardeceres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Innova | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.00 |
| Corotú | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Jarman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tejas | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Ateneo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ñeques Ldv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Clover | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mangos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Lagos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Teros | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Corotú | - | - | - | - | - | - |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | Regelkenntnis und Anwendung | Fouls und Körperkontakt | Fairness | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | Kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atardeceres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Innova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Corotú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Jarman | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Tejas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ateneo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ñeques Ldv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Clover | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mangos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Lagos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Teros | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Corotú | - | - | - | - | - | - |
Historie:
| Turniertyp | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 12 | 0 | 12 | 0.0 % | 76 | 6.3 | 149 | 12.4 | -73 | 9.82 | 0 |
| Total | 12 | 0 | 12 | 0.0 % | 76 | 6.3 | 149 | 12.4 | -73 | 9.82 | 0 |
| Turnier | Klasse | Pos. | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | GP im Schnitt | Gegenpunkte | GT im Schnitt | Punktedifferenz | Spirit-Punktzahl im Schnitt | Defenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDV 2024 | Mixed | 12 | 12 | 0 | 12 | 0.0% | 76 | 6.3 | 149 | 12.4 | -73 | 9.82 | 0 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Corotú - Feroz Ldv | 1 - 0 | LDV 2024: Consolation (11-12) |
| Atardeceres - Feroz Ldv | 15 - 9 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Ateneo - Feroz Ldv | 15 - 5 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Clover - Feroz Ldv | 15 - 5 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Corotú - Feroz Ldv | 14 - 7 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Feroz Ldv - Jarman | 7 - 13 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Feroz Ldv - Mangos | 6 - 15 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Feroz Ldv - Tejas | 11 - 12 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Feroz Ldv - Teros | 7 - 15 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Innova - Feroz Ldv | 13 - 12 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Lagos - Feroz Ldv | 8 - 0 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Ñeques Ldv - Feroz Ldv | 13 - 7 | LDV 2024: Ronda Regular |
