
Mixed, Ronda Final Finals
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Runde 1
| Pokemones | - | Ñeques | 12 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| Space Trooper | - | Rocket Power | 9 | - | 5 | Spielverlauf |
Platzierung
| Gold | |
| Silber | |
| Bronze | |
| 4. | |
| 5. | ??? |
| 6. | ??? |
| 7. | ??? |
| 8. | ??? |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Carles | Space Trooper | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Zachariah Pusti | Pokemones | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ricardo José Tóndolo Wilhelm | Space Trooper | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Nicole Jimenez | Space Trooper | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Anneliese Guerra | Pokemones | 1 | 2 | 1 | 3 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Kevin Carles | Space Trooper | 1 | 0 |
| Zachariah Pusti | Pokemones | 1 | 0 |
| Ricardo José Tóndolo Wilhelm | Space Trooper | 1 | 0 |
| Nessim Braddick | Rocket Power | 1 | 0 |
| Aimee Marie Bravo | Pokemones | 1 | 0 |
