Mixed, Playoff (5-6)
| Finals | Platzierung |
| 15-9 | 5. |
| 6. |
|
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Frauca | Tribu | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Andres Frauca | Tribu | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Robert Romero | Fuego Caribeño | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Gabriela Díaz | Tribu | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Valeria Frauca | Tribu | 1 | 1 | 2 | 3 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Gabriela Díaz | Tribu | 1 | 0 |
| Andres Frauca | Tribu | 1 | 0 |
| Robert Romero | Fuego Caribeño | 1 | 0 |
| Valeria Frauca | Tribu | 1 | 0 |
| Roncalli Jaen | Tribu | 1 | 0 |
