
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Ast Avg. | Punkte | Pkt. Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Fernandez | Top Ultimate | 5 | 29 | 5.80 | 6 | 1.20 | 0 | 35 | 7.00 |
| 2 | Andres Fabian Blanco | Top Ultimate | 5 | 3 | 0.60 | 13 | 2.60 | 0 | 16 | 3.20 |
| 3 | Andrea Zanchetti | Top Ultimate | 5 | 8 | 1.60 | 4 | 0.80 | 0 | 12 | 2.40 |
| 4 | Diki Sasso | Top Ultimate | 5 | 9 | 1.80 | 2 | 0.40 | 0 | 11 | 2.20 |
| 5 | Diana Constable | Top Ultimate | 5 | 2 | 0.40 | 8 | 1.60 | 0 | 10 | 2.00 |
| 6 | Kether Torres | Top Ultimate | 5 | 1 | 0.20 | 7 | 1.40 | 0 | 8 | 1.60 |
| 7 | Antonia Muñoz | Top Ultimate | 5 | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | 0 | 6 | 1.20 |
| 8 | Camila Sierra | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0.60 | 0 | 3 | 0.60 |
| 9 | Haru Castro | Top Ultimate | 5 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 3 | 0.60 |
| 10 | Andrea Reyes | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 0.40 |
| 11 | Anton Anton | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 12 | Rossel Granja | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 13 | Azul Martos | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Nina Wang | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
