
Mixed, Play-Off (9-10)
| Finals | Platzierung |
| 13-11 | 9. |
| 10. |
|
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Armando Vlieg | Mamey | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Daniel Sierra | Contadora | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Roger Rodríguez | Contadora | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Valeria Mack | Mamey | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Sebastian Troitiño | Mamey | 1 | 2 | 2 | 4 |
Fuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele | Defenses gesamt |
|---|---|---|---|
| Daniel Sierra | Contadora | 1 | 0 |
| Roger Rodríguez | Contadora | 1 | 0 |
| Armando Vlieg | Mamey | 1 | 0 |
| Valeria Mack | Mamey | 1 | 0 |
| Sebastian Troitiño | Mamey | 1 | 0 |
