Feroz - Top Ultimate Panama 12 - 9
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 1 - 0 | #6 Alejandra Escobar | #52 Luis Angel Flores | 4.10 | 4.10 | Hyökkäys 0.00 |
| 1 - 1 | #77 Claudio Chiodi Ibarra | #19 Peter Marback | 6.10 | 2.00 | |
| 2 - 1 | #42 Sebastian Brandelik | #4 Ronald Medina | 11.25 | 5.15 | |
| 2 - 2 | #18 Keinys Salamanca | #62 David Credidio | 16.55 | 5.30 | |
| 2 - 3 | #22 Armando Vlieg | #90 Natalia Jaen | 21.30 | 4.35 | |
| 3 - 3 | #52 Luis Angel Flores | #14 Kevin Carles | 23.20 | 1.50 | |
| 3 - 4 | #24 Harold Henry | #90 Natalia Jaen | 31.10 | 7.50 | Aikalisä 27.15 |
| 4 - 4 | #14 Kevin Carles | #4 Ronald Medina | 33.30 | 2.20 | |
| 5 - 4 | #52 Luis Angel Flores | #11 Anneliese Guerra | 37.35 | 4.05 | |
| 6 - 4 | #1 Harmodio Cedeño | #27 Sergio Moreno | 40.35 | 3.00 | |
| 6 - 5 | #18 Keinys Salamanca | #11 Joaquin Sayalero | 43.50 | 3.15 | |
| 7 - 5 | #6 Alejandra Escobar | #24 Carlos Equiz | 56.15 | 12.25 | Aikalisä 51.40 |
| Puoliaika |
| 7 - 6 | #24 Harold Henry | #45 María Virginia Chiodi Ibarra | 63.20 | 2.05 | |
| 7 - 7 | #32 Diana Constable | #24 Harold Henry | 66.40 | 3.20 | |
| 8 - 7 | #42 Sebastian Brandelik | #14 Kevin Carles | 71.30 | 4.50 | |
| 9 - 7 | #24 Carlos Equiz | #30 Claudia Gonzalez | 75.50 | 4.20 | |
| 10 - 7 | #70 Jhonatan Lee | #12 Rejane Riquelme | 79.00 | 3.10 | |
| 11 - 7 | #11 Anneliese Guerra | #17 Diego Guerrero | 86.30 | 7.30 | Aikalisä 86.00 |
| 11 - 8 | #18 Keinys Salamanca | #22 Armando Vlieg | 91.10 | 4.40 | |
| 11 - 9 | #45 María Virginia Chiodi Ibarra | #32 Diana Constable | 94.10 | 3.00 | |
| 12 - 9 | #52 Luis Angel Flores | #17 Diego Guerrero | 96.20 | 2.10 | |
Toimitsija(t): Andrés Chiodi
Pelin tilastot
| Feroz | Top Ultimate Panama |
|---|
| Maalit: | 12 | 9 |
| Hyökkäysaika: |
43.55 min (48.1 %) |
47.25 min (51.9 %) |
| Puolustusaika: |
47.25 min (51.9 %) |
43.55 min (48.1 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
3.39 min |
5.16 min |
| Puolustusaika/maali: |
5.16 min |
3.39 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
7/10 (70.0 %) |
6/11 (54.5 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
5/11 (45.5 %) |
3/10 (30.0 %) |
| Katkomaalit: |
5 |
3 |
| Aikalisät: |
1 |
2 |
| Spirit-piste: | 10 | 10 |
Spirit-pisteet
| Feroz | Top Ultimate Panama |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |
Otteluhistoria
Puolustuspisteet
| Puolustuspelin aika | Pelaaja | Callahan-puolustus |