Jicarita - Taboga 0 - 8
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Callahan-Punkt | 0.01 | 0.01 | Offence 0.00 | |
| 0 - 2 | 0.02 | 0.01 | |||
| 0 - 3 | 0.03 | 0.01 | |||
| 0 - 4 | 0.04 | 0.01 | |||
| 0 - 5 | 0.05 | 0.01 | |||
| 0 - 6 | 0.06 | 0.01 | |||
| 0 - 7 | 0.07 | 0.01 | |||
| 0 - 8 | 0.08 | 0.01 |
Spielstatistik
| Jicarita | Taboga | |
|---|---|---|
| Punkte: | 0 | 8 |
| Offence-Zeit: | 0.08 min (100.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Defense-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.08 min (100.0 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Punkte bei Offence: | 0/8 (0.0 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Punkte bei Defense: | 0/0 (0.0 %) | 8/8 (100.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 0 | 8 |
| Auszeiten: | 0 | 0 |
| Spirit-Punktzahl: | 10 | 10 |
Spirit-Punktzahlen
| Jicarita | Taboga | |
|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 2 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 2 | 2 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |
Defensivaktionen
| Zeit der Defense-Aktion | Spieler | Callahan-Defense |
|---|
