Barrios Panamá - Gators 9 - 5
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #14 Karban Henry | #3 Antoni Alonzo | 1.00 | 1.00 | Offence 0.00 |
| 2 - 0 | #10 Isaac Bedoya | #19 Yeimi Quiroz | 2.00 | 1.00 | |
| 3 - 0 | #10 Isaac Bedoya | #2 Ana Salcedo | 3.00 | 1.00 | |
| 4 - 0 | #8 Erick Alonzo | #6 Edgar Marquez | 4.00 | 1.00 | |
| 5 - 0 | #8 Erick Alonzo | #6 Edgar Marquez | 5.00 | 1.00 | |
| 6 - 0 | #6 Edgar Marquez | #2 Ana Salcedo | 6.00 | 1.00 | |
| 7 - 0 | #6 Edgar Marquez | #7 Edwin Enrique Ramirez | 7.00 | 1.00 | |
| 8 - 0 | #6 Edgar Marquez | #8 Erick Alonzo | 8.00 | 1.00 | |
| 9 - 0 | #2 Ana Salcedo | #10 Isaac Bedoya | 9.00 | 1.00 | |
| 9 - 1 | #3 Brian Marcano | #10 Kevin Hidalgo | 10.00 | 1.00 | |
| 9 - 2 | #10 Kevin Hidalgo | #13 Maidelys Abrego | 11.00 | 1.00 | |
| 9 - 3 | #10 Kevin Hidalgo | #13 Maidelys Abrego | 12.00 | 1.00 | |
| 9 - 4 | #2 Sergio Perez Barboni | #16 Rogelio Fú | 13.00 | 1.00 | |
| 9 - 5 | #2 Sergio Perez Barboni | #16 Rogelio Fú | 14.00 | 1.00 |
Spielstatistik
| Barrios Panamá | Gators | |
|---|---|---|
| Punkte: | 9 | 5 |
| Offence-Zeit: | 4.00 min (28.6 %) | 10.00 min (71.4 %) |
| Defense-Zeit: | 10.00 min (71.4 %) | 4.00 min (28.6 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 0.26 min | 2.00 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 2.00 min | 0.26 min |
| Punkte bei Offence: | 0/4 (0.0 %) | 1/10 (10.0 %) |
| Punkte bei Defense: | 9/10 (90.0 %) | 4/4 (100.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 9 | 4 |
| Auszeiten: | 0 | 0 |
Defensivaktionen
|
|
| Zeit der Defense-Aktion | Spieler | Callahan-Defense |
|---|
